gara Minicross gruppo "A" | Pergine, 10 maggio 2009
|
Moto Club Pergine | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Nr | Concorrente | Veic. Club | Giri | Tempo | Migliore* | Giro | Distacchi | ||||||
1 | 90 | Clementi Stefan | Cad | Ktm Evergreen | 5 | 10m31s899 | 02m04s680 | 2 | Leader | - - | |||
2 | 396 | Sighel Michele | Cad | Ktm Arco | 6 | 12m44s687 | 02m05s774 | 3 | 01s094 | 01s094 | |||
3 | 8 | Borz Nicola | Cad | Pol Ferlu Raci | 5 | 10m57s616 | 02m06s548 | 5 | 01s868 | 00s774 | |||
4 | 4 | Faccenda Massimo | Cad | Ktm Ferlu Raci | 5 | 11m01s725 | 02m08s529 | 2 | 03s849 | 01s981 | |||
5 | 34 | Bergamo Alessio | Cad | Kaw Rallo | 5 | 10m56s667 | 02m09s469 | 4 | 04s789 | 00s940 | |||
6 | 89 | Corradini Thomas | Deb | Kaw Rallo | 5 | 11m15s772 | 02m14s118 | 5 | 09s438 | 04s649 | |||
7 | 3 | Brusinelli Matteo | Deb | Pol Ferlu Raci | 5 | 12m45s060 | 02m23s228 | 2 | 18s548 | 09s110 | |||
8 | 99 | Innocenti Alessio | Deb | Ktm Arco | 4 | 09m58s628 | 02m24s715 | 4 | 20s035 | 01s487 | |||
9 | 33 | Banali Fabrizio | Deb | Ktm Pergine | 4 | 10m12s810 | 02m30s646 | 4 | 25s966 | 05s931 | |||
10 | 103 | Ferrari Federico | Deb | Kaw Arco | 4 | 11m45s709 | 02m43s198 | 3 | 38s518 | 12s552 | |||
11 | 95 | Faccenda Nicola | Deb | Ktm Ferlu Raci | 3 | 08m24s691 | 02m44s720 | 3 | 40s040 | 01s522 | |||
12 | 15 | Corradini David | Deb | Ktm Rallo | 3 | 10m08s823 | 03m21s642 | 3 | 01m16s962 | 36s922 | |||
Inizio: 10/05/2009 10.36.09 | Fine: 10/05/2009 10.50.16 | Prestazione per: Miglior tempo |
Nr 90: Clementi Stefan | ||
1) | 02m07s931 | 2) | 02m04s680* | 3) | 02m06s503 | 4) | 02m05s973 | 5) | 02m06s812 |
Nr 396: Sighel Michele |
1) | 02m09s096 | 2) | 02m06s841 | 3) | 02m05s774* | 4) | 02m07s354 | 5) | 02m07s739 |
6) | 02m07s883 | ||||||||
Nr 8: Borz Nicola |
1) | 02m08s916 | 2) | 02m09s375 | 3) | 02m11s468 | 4) | 02m21s309 | 5) | 02m06s548* |
Nr 4: Faccenda Massimo |
1) | 02m11s627 | 2) | 02m08s529* | 3) | 02m23s426 | 4) | 02m08s977 | 5) | 02m09s166 |
Nr 34: Bergamo Alessio |
1) | 02m12s344 | 2) | 02m11s615 | 3) | 02m11s544 | 4) | 02m09s469* | 5) | 02m11s695 |
Nr 89: Corradini Thomas |
1) | 02m15s728 | 2) | 02m14s574 | 3) | 02m16s237 | 4) | 02m15s115 | 5) | 02m14s118* |
Nr 3: Brusinelli Matteo |
1) | 03m01s581 | 2) | 02m23s228* | 3) | 02m25s939 | 4) | 02m27s244 | 5) | 02m27s068 |
Nr 99: Innocenti Alessio |
1) | 02m34s075 | 2) | 02m31s767 | 3) | 02m28s071 | 4) | 02m24s715* | ||
Nr 33: Banali Fabrizio |
1) | 02m33s653 | 2) | 02m31s696 | 3) | 02m36s815 | 4) | 02m30s646* | ||
Nr 103: Ferrari Federico |
1) | 03m15s216 | 2) | 02m44s388 | 3) | 02m43s198* | 4) | 03m02s907 | ||
Nr 95: Faccenda Nicola |
1) | 02m53s458 | 2) | 02m46s513 | 3) | 02m44s720* | ||||
Nr 15: Corradini David |
1) | 03m22s734 | 2) | 03m24s447 | 3) | 03m21s642* | ||||
![]() |
Generated by Cronos |